8月26日進(jìn)口鐵礦石外盤(pán)成交報(bào)告
發(fā)表時(shí)間:2015-8-27 10:50:54??????點(diǎn)擊:
日期 | 品名 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 成交價(jià)(美元/噸) | 備注 |
8月26日 | 62.7%紐曼粉 | 8 | 53.8 | 北鐵中心平臺(tái)成交價(jià),裝船期9.6-9.15日 |
8月26日 | 62.5%Vale62.5粉 | 7.75 | 53.75 | 北鐵中心平臺(tái)成交價(jià),提單日8月8日 |
8月26日 | 61%PB粉 | 17 | 53 | 北鐵中心平臺(tái)成交價(jià),裝船期9.16-9.25日 |
8月26日 | 58%楊迪粉 | 8 | 45 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),10月份到港 |
8月26日 | SSFG粉 | 17 | 11月62%普氏均價(jià)+3.25 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
(鋼之家)
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:攀鋼掌握純鈦卷熱連軋關(guān)鍵技術(shù) 2015/8/27
- 下一篇:2015上半年中國(guó)對(duì)東盟鋼材出口增長(zhǎng)顯著 2015/8/27