5日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
發(fā)表時間:2015-9-15 11:24:57??????點(diǎn)擊:
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 2950 | 2730 | - | - | 2960 | - | - | - | - | - | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | 3000 | 3150 | 2900 | - | - | 2939 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | -26 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | - | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 2570 | 2520 | 2530 | 2460 | 2660 | 2660 | 2550 | 2660 | - | 2550 | 2430 | 2720 | 2850 | 2510 | 3040 | 3020 | 2840 | - | 2580 | 2680 | 2750 | 2700 | 2880 | - | 2674 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -24 |
備注 | 板價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
0.5mm冷軋板卷價格走勢圖
1.0mm冷軋卷板價格走勢圖
來源:我的鋼鐵網(wǎng)
冷軋鋼、冷軋、冷軋板、冷軋卷、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:15日寧波市場冷軋板卷價格行情 2015/9/15
- 下一篇:15日上海建材 價格陰跌 成交一般 2015/9/15