9月7日山東市場鐵精粉價格行情
發(fā)表時間:2015-9-7 10:38:48??????點擊:
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鐵精粉 | 66% | 淄博 | 570 | 干基含稅承兌出廠價 | |
鐵精粉 | 64% | 萊蕪 | 560 | 干基含稅承兌出廠價 | |
鐵精粉 | 64% | 萊州 | 560 | 干基含稅承兌出廠價 | |
鐵精粉 | 65% | 泰安 | 470 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 | |
鐵精粉 | 65% | 沂水 | 555 | 干基含稅承兌出廠價 | |
鐵精粉 | 65% | 棗莊 | 410 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
(鋼為網(wǎng))
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:9月7日海南市場鐵精粉價格行情 2015/9/7
- 下一篇:煤炭龍頭企業(yè)主打“穩(wěn)價”策略 2015/9/7