17日全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
發(fā)表時(shí)間:2015-9-17 11:17:19??????點(diǎn)擊:
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 2950 | 2730 | - | - | 2960 | - | - | - | 3100 | - | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | 2980 | 3130 | 2900 | - | 2970 | 2954 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -10 | -3 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | - | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
1.0mm | 2570 | 2520 | 2530 | 2460 | 2660 | 2660 | 2550 | 2660 | 2590 | 2550 | 2430 | 2700 | 2850 | 2480 | - | 3020 | 2840 | 3000 | 2580 | 2660 | 2730 | 2700 | 2880 | 2870 | 2673 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -17 |
備注 | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
0.5mm冷軋板卷價(jià)格走勢圖
1.0mm冷軋卷板價(jià)格走勢圖
- 上一篇:上海冷軋:成交一般 價(jià)格盤整 2015/9/17
- 下一篇:中鋼協(xié):9月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報(bào)告 2015/9/16